<ol id="t9rvb"></ol>

      <dfn id="t9rvb"><th id="t9rvb"></th></dfn>
        <var id="t9rvb"><delect id="t9rvb"><thead id="t9rvb"></thead></delect></var>

          <video id="t9rvb"></video>
          <sub id="t9rvb"></sub>
          <cite id="t9rvb"></cite><progress id="t9rvb"></progress>

            <ruby id="t9rvb"></ruby>

          <sub id="t9rvb"></sub>
          聯系方式 Contact

          上海閔彬管業有限公司

          電話:021-63503216

          傳真:021-63504878

          QQ客服1:770053631

          QQ客服2:770053632

          網址:www.6ord53.com

          上海市區內辦事處:上海市黃浦區廈門路136弄7號

          南京市區內辦事處:南京市江寧區靜淮街128號

          廠址1:上海市嘉定區匯源路200號嘉定工業園區A2區

          廠址2:江蘇省泰州市興化市張郭工業園區C1棟

          搜索 Search
          • 暫無更多圖片。

          不銹鋼直通接頭 不銹鋼變徑接頭

          更新:2020-2-11 0:10:48點擊:
          • 產品品牌
          • 產品型號
          • 在線訂購
          產品介紹

          不銹鋼變徑接頭


          系列 壓力 管徑D1 管徑D2 L1 L2 SW1 SW2 SW3
          L 315 8 6 45,5 11,0 14 14 17
          L 315 10 6 47,0 12,0 17 14 19
          L 315 10 8 47,0 12,0 17 17 19
          L 315 12 6 48,0 13,0 19 14 22
          L 315 12 8 48,0 13,0 19 17 22
          L 315 12 10 49,5 14,0 19 19 22
          L 315 15 6 50,5 14,0 24 14 27
          L 315 15 8 50,5 14,0 24 17 27
          L 315 15 10 52,0 15,0 24 19 27
          L 315 15 12 52,0 15,0 24 22 27
          L 315 18 8 52,0 14,5 27 27 32
          L 315 18 10 53,5 15,5 27 19 32
          L 315 18 12 53,5 15,5 27 22 32
          L 315 18 15 56,5 16,5 27 27 32
          L 160 22 8 56,5 17,5 32 17 36
          L 160 22 10 57,0 17,5 32 19 36
          L 160 22 12 57,0 17,5 32 22 36
          L 160 22 15 59,0 18,5 32 27 36
          L 160 22 18 60,0 18,0 32 32 36
          L 160 28 10 60,0 20,5 41 19 41
          L 160 28 12 60,0 19,0 41 22 41
          L 160 28 15 62,5 19,0 41 27 41
          L 160 28 18 61,0 19,0 41 32 41
          L 160 28 22 64,0 21,0 41 36 41
          L 160 35 15 46 27 50
          L 160 35 18 66,5 19,0 46 32 50
          L 160 35 22 69,5 21,0 46 36 50
          L 160 35 28 70,5 21,0 46 41 50
          L 160 42 15 55 27 60
          L 160 42 18 20,5 55 32 60
          L 160 42 22 70,5 22,5 55 36 60
          L 160 42 28 71,0 22,5 55 41 60
          L 160 42 35 75,0 21,5 55 50 60
          系列 壓力 管徑D1 管徑D2 L1 L2 SW1 SW2 SW3
          S 630 8 6 52,5 18,0 17 17 19
          S 630 10 6 53,5 17,5 19 17 22
          S 630 10 8 54,0 17,5 19 19 22
          S 630 12 6 55,5 19,5 22 17 24
          S 630 12 8 55,5 19,5 22 19 24
          S 630 12 10 56,5 19,0 22 22 24
          S 630 14 6 24 17 27
          S 630 14 8 24 19 27
          S 630 14 10 60,0 20,5 24 22 27
          S 630 14 12 60,0 20,5 24 24 27
          S 400 16 6 59,5 20,0 27 17 30
          S 400 16 8 59,5 20,0 27 19 30
          S 400 16 10 60,5 20,0 27 22 30
          S 400 16 12 60,5 20,0 27 24 30
          S 400 16 14 63,5 21,5 27 27 30
          S 400 20 6 64,5 23,5 32 17 36
          S 400 20 8 64,5 21,0 32 19 36
          S 400 20 10 65,5 22,0 32 22 36
          S 400 20 12 65,5 22,0 32 24 36
          S 400 20 14 68,5 23,0 32 27 36
          S 400 20 16 69,5 23,0 32 30 36
          S 400 25 6 41 17 46
          S 400 25 8 71,5 26,5 41 19 46
          S 400 25 10 72,5 27,5 41 22 46
          S 400 25 12 72,5 24,0 41 24 46
          S 400 25 14 74,5 26,5 41 27 46
          S 400 25 16 74,5 25,5 41 30 46
          S 400 25 20 79,0 25,5 41 36 46
          S 400 30 10 46 22 50
          S 400 30 12 74,5 27,0 46 24 50
          S 400 30 14 46 27 50
          S 400 30 16 78,5 26,0 46 30 50
          S 400 30 20 81,5 26,0 46 36 50
          S 400 30 25 86,0 26,5 46 46 50
          S 315 38 10 55 22 60
          S 315 38 12 55 24 60
          S 315 38 14 55 27 60
          S 315 38 16 85,0 26,0 55 30 60
          S 315 38 20 88,0 28,0 55 36 60
          S 315 38 25 94,0 29,0 55 46 60
          S 315 38 30 95,5 29,5 55 50 60
          上述型號均為不銹鋼材質,后綴加SS304表材質為不銹鋼304, 加SS316表示材質為不銹鋼316,加CF表示材質為碳鋼。
          更多產品

            <ol id="t9rvb"></ol>

              <dfn id="t9rvb"><th id="t9rvb"></th></dfn>
                <var id="t9rvb"><delect id="t9rvb"><thead id="t9rvb"></thead></delect></var>

                  <video id="t9rvb"></video>
                  <sub id="t9rvb"></sub>
                  <cite id="t9rvb"></cite><progress id="t9rvb"></progress>

                    <ruby id="t9rvb"></ruby>

                  <sub id="t9rvb"></sub>
                  <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>